Chrome performance better than lightning (or a potato canon)
Labels: benchmark, Browser, Google Chrome, humour, JavaScript, V8, webkit
Life, universe, hell, heaven and programming in there.
This blog is about prejudices and practices in programming.
Labels: benchmark, Browser, Google Chrome, humour, JavaScript, V8, webkit
Labels: Browser, Google Chrome, Iron, JavaScript, performance, privacy, V8, webkit
Chrome 0.2 | FF 2.0.0.14 | FF3 RC1 | IE 7.0.5730.13 | Opera 9.27 | Safari 3.1.1 |
3471,8 | 26271,4 | 5447,0 | 40846,2 | 12358,2 | 6318,8 |
Labels: Ajax, Browser, Google Chrome, JavaScript, performance, V8, webkit
FF 2.0.0.14 | FF3 RC1 | IE 7.0.5730.13 | Opera 9.27 | Safari 3.1.1 |
26271,4 | 5447,0 | 40846,2 | 12358,2 | 6318,8 |
FF 2.0.0.14 | FF3 RC1 | IE .0.5730.13 | Opera 9.27 | Safari 3.1.1 | |
3d | 3.596,6 | 722,0 | 1.890,6 | 1.218,4 | 753,0 |
access | 2.531,8 | 827,4 | 2.489,6 | 1.868,2 | 981,2 |
bitops | 4.668,2 | 641,0 | 2.152,8 | 1.750,4 | 762,6 |
controlflow | 225,2 | 75,8 | 663,0 | 265,6 | 171,8 |
crypto | 1.505,8 | 387,8 | 1.381,2 | 593,0 | 497,4 |
date | 4.859,4 | 481,8 | 1.266,0 | 619,0 | 668,8 |
math | 2.643,8 | 652,4 | 1.697,0 | 1.312,8 | 775,6 |
regexp | 1.115,8 | 327,4 | 406,2 | 0,0 | 362,4 |
string | 5.124,8 | 1.331,4 | 28.899,8 | 4.730,8 | 1.346,0 |
Labels: benchmark, Browser, Firefox, Internet Explorer, JavaScript, Opera, performance, performance test, Safari, webkit
Labels: Ajax, EXT-GWT, extjs, GPL, Jack Slocum, JavaScript, LGPL, license, OpenEXT, Slocum